
| HOLE | Par | Champion-T | Back-T | Regular-T | Front-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 431y | 398y | 365y | 336y |
| 2 | 3 | 193y | 172y | 151y | 122y |
| 3 | 5 | 574y | 542y | 508y | 423y |
| 4 | 4 | 412y | 381y | 352y | 310y |
| 5 | 4 | 346y | 315y | 280y | 240y |
| 6 | 4 | 422y | 372y | 341y | 296y |
| 7 | 3 | 158y | 132y | 101y | 75y |
| 8 | 4 | 437y | 407y | 373y | 316y |
| 9 | 5 | 567y | 533y | 493y | 464y |
| out | 36 | 3540y | 3252y | 2964y | 2582y |
| HOLE | Par | Champion-T | Back-T | Regular-T | Front-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 452y | 429y | 398y | 374y |
| 11 | 4 | 426y | 403y | 367y | 321y |
| 12 | 3 | 216y | 196y | 169y | 152y |
| 13 | 5 | 540y | 505y | 472y | 438y |
| 14 | 4 | 378y | 351y | 338y | 306y |
| 15 | 4 | 414y | 385y | 353y | 319y |
| 16 | 3 | 184y | 145y | 121y | 100y |
| 17 | 4 | 392y | 358y | 328y | 293y |
| 18 | 5 | 536y | 506y | 473y | 419y |
| in | 36 | 3538y | 3278y | 3019y | 2722y |
| total | 72 | 7078y | 6530y | 5983y | 5304y |
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
〒066-0068 千歳市蘭越26番地 TEL:(0123)27-2121 FAX:(0123)27-1152