Course Rayout
The course is the culmination of its designer, Isao Aoki. It is an all-bent grass course, one of only a few in
Japan, and combines the glamour of Augusta with the toughness of the famous St. Andrews in England, making it
a world-class, top-notch golf course.
| Tee | Men’s course rate | Women’s course rate |
|---|---|---|
| Champion | 74.6 | 81.7 |
| Back | 72.2 | 78.7 |
| Regular | 69.8 | 75.8 |
| Gold | 68.3 | 74.0 |
| Front | 66.7 | 72.0 |
OUT
| HOLE | Par | Champion-T | Back-T | Regular-T | Gold-T | Front-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 431y | 398y | 365y | 336y | 336y |
| 2 | 3 | 193y | 172y | 151y | 122y | 122y |
| 3 | 5 | 574y | 542y | 508y | 508y | 423y |
| 4 | 4 | 419y | 381y | 352y | 310y | 310y |
| 5 | 4 | 346y | 315y | 280y | 280y | 240y |
| 6 | 4 | 422y | 372y | 341y | 341y | 296y |
| 7 | 3 | 158y | 132y | 110y | 110y | 84y |
| 8 | 4 | 437y | 407y | 373y | 316y | 316y |
| 9 | 5 | 567y | 533y | 493y | 464y | 464y |
| out | 36 | 3547y | 3252y | 2973y | 2787y | 2591y |
IN
| HOLE | Par | Champion-T | Back-T | Regular-T | Gold-T | Front-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 452y | 429y | 398y | 374y | 374y |
| 11 | 4 | 426y | 403y | 367y | 367y | 321y |
| 12 | 3 | 216y | 196y | 169y | 152y | 152y |
| 13 | 5 | 540y | 528y | 501y | 463y | 463y |
| 14 | 4 | 378y | 351y | 338y | 338y | 306y |
| 15 | 4 | 422y | 385y | 372y | 319y | 319y |
| 16 | 3 | 184y | 145y | 121y | 110y | 110y |
| 17 | 4 | 392y | 358y | 328y | 328y | 293y |
| 18 | 5 | 536y | 506y | 473y | 473y | 419y |
| in | 36 | 3546y | 3301y | 3067y | 2924y | 2757y |
| total | 72 | 7093y | 6553y | 6040y | 5711y | 5348y |

